現地 正面です
区画図
物件名 | さいたま市岩槻区加倉12期 新築戸建て 全7棟 2,880万円~ ※残り6棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | さいたま市岩槻区加倉 | ||
価格 | 2,880万円~3,680万円 | ||
物件種別 | 土地 | ||
交通 | 東武アーバンパークライン「岩槻」駅徒歩17分 | ||
その他交通 | |||
土地面積 | 120.28㎡~140.35㎡ | ||
建築条件 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第2種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地・畑・山林 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%・60% / 80%・200% | ||
接道状況 | 南西側4.01m公道 / 北西側6.00m開発道路 | ||
セットバック | 無 | ||
私道負担面積 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡し時期 | 相談 | ||
国土法届出 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | ||
備考 | |||
学区 | 西原小学校・西原中学校 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
管理番号 | |||
情報更新日 | 2025/03/09 | ||
次回更新予定日 |
さいたま市岩槻区加倉
土地
現地 車の出し入れに便利な6m開発道路からの全棟の雰囲気です
現地 前面道路 敷地面積36坪~42坪の全7棟の新築戸建てです
1号棟、間取り図です。
2号棟、間取り図です。
3号棟、間取り図です。
5号棟、間取り図です。
7号棟、間取り図です。
周辺地図です。
1号棟 現地写真
2号棟 現地写真
3号棟 現地写真
4号棟 現地写真
5号棟 現地写真
7号棟 現地写真
担当者:
資格:
□ハザードマップにかからない安心の高台です♪
ご見学などご希望の方、お気軽にご連絡ください♪
※週末は来場が重なる場合がありますので、ご予約の方を優先にご案内しております。