区画図
現地写真
物件名 | 白岡市白岡 全5区画 売地 1,990万円~ ラスト4区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 白岡市白岡字 | ||
価格 | 1,990万円~ | ||
物件種別 | 土地 | ||
交通 | JR宇都宮線/JR湘南新宿ライン「白岡」駅まで徒歩14分 | ||
その他交通 | |||
土地面積 | 138.97㎡~139.82㎡ | ||
建築条件 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
接道状況 | 北約5.60m公道/西約4.0m公道/南約4.0m公道 | ||
セットバック | 済 | ||
私道負担面積 | 無 | ||
現況 | 造成工事中 | ||
引渡し時期 | 2024年12月下旬 | ||
国土法届出 | |||
設備 | 公営水道・土地ガス・本下水 | ||
備考 | |||
学区 | 白岡西小学校・白岡中学校 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
管理番号 | |||
情報更新日 | 2024/11/03 | ||
次回更新予定日 |
白岡市白岡字
土地
担当者:
資格:
◆白岡駅まで徒歩13分♪
ご見学などご希望の方、お気軽にご連絡ください♪
※週末は来場が重なる場合がありますので、ご予約の方を優先にご案内しております。